Laporan Keuangan Bagana GR Per : Maret 2026
| 1 | TOTAL PENERIMAAN | Rp | 6.640.737,36 |
| 1.1 | Saldo Akhir Bulan Februari 2026 | Rp | 2.040.606,12 |
| 1.2 | Donasi Kebencanaan | Rp. | 500.000,00 |
| 1.3 | Dana Sukarela Internal | Rp. | 4.100.000,00 |
| 1.4 | Bagi Hasil Bank BSI | Rp. | 131,24 |
| 2 | TOTAL PENGELUARAN | Rp. | 5.134.500,00 |
| 2.1 | Distribusi Donasi | Rp. | – |
| 2.2 | Biaya Kegiatan Organisasi | Rp. | 5.100.000,00 |
| 2.3 | Biaya Operasional Kantor | Rp. | 34.500,00 |
| 2.4 | Biaya Atribut & Logistik | Rp. | – |
| 2.5 | Biaya Perjalanan Dinas | Rp. | – |
| 3 | SALDO AKHIR (Februari 2026) | Rp. | 1.506.237,36 |
| 3.1 | Saldo Akhir Bank | Rp. | 1.506.237,36 |
| 3.2 | Saldo Akhir Kas | Rp. | – |
Klik File : Laporan Keuangan Maret 2026









