

Laporan Keuangan Bagana GR Per : Januari 2026
| 1 |
TOTAL PENERIMAAN |
Rp. |
29.188.588,19 |
| 1.1 | Saldo Akhir Bulan Desember 2025 | Rp. | 2.032.887,61 |
| 1.2 | Donasi Kebencanaan | Rp. | 4.955.484,00 |
| 1.3 | Dana Sukarela Internal | Rp. | 22.200.000,00 |
| 2 | TOTAL PENGELUARAN | Rp. | 27.373.000,00 |
| 2.1 | Distribusi Donasi | Rp. | 500.000,00 |
| 2.2 | Biaya Kegiatan Organisasi | Rp. | – |
| 2.3 | Biaya Operasional Kantor | Rp. | 24.873.000,00 |
| 2.4 | Biaya Atribut & Logistik | Rp. | – |
| 2.5 | Biaya Perjalanan Dinas | Rp. | 2.000.000,00 |
| 3. | SALDO AKHIR JANUARI 2026 | Rp. | 1.815.588,19 |
| 3.1 | Saldo Akhir Bank | Rp. | 1.620.088,19 |
| 3.2 | Saldo Akhir Kas | Rp. | 195.500,00 |









